<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.2.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Analistas.us</title>
	<link>http://www.analistas.us/programador</link>
	<description>La mejor fuente sobre Analistas: Analista, Contable, Creditos, Recursos Humanos, Riesgo, Sistemas, Funcional, Politico, Programador, Quimico, Financieros, Funciones, Consultor.</description>
	<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 19:34:53 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Historia de la Analitica Web Bronx NY</title>
		<link>http://www.analistas.us/programador/costos/historia-de-la-analitica-web-bronx-ny/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 19:34:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[costos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.analistas.us/programador/costos/historia-de-la-analitica-web-bronx-ny/</guid>
		<description><![CDATA[Esta idea fue rápidamente captada en los Estados Unidos, donde surgieron las primeras herramientas de analítica web, atribuyéndose la primera de ellas a la compañía WebTrends, fundada en Portland en el año 1993. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La Analitica Web</title>
		<link>http://www.analistas.us/programador/costos/la-analitica-web/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2008 15:18:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[costos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.analistas.us/programador/costos/la-analitica-web/</guid>
		<description><![CDATA[La analítica web en las organizaciones sin ánimo de lucro y gobiernos público.Resulta obvio pensar que esta información no es exclusiva de los departamentos de sistemas, diseño y marketing de empresas privadas, también las organizaciones sin ánimo de lucro, e instituciones gubernamentales pueden aprovechar el potencial ofrecido por la analítica web. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El Auge en el Internet</title>
		<link>http://www.analistas.us/programador/costos/el-auge-en-el-internet/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 17:59:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[costos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.analistas.us/programador/costos/el-auge-en-el-internet/</guid>
		<description><![CDATA[En la última década, el uso de Internet ha experimentado un crecimiento muy elevado, ampliándose los mercados tradicionales al ámbito virtual. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Crisis Norteamericana</title>
		<link>http://www.analistas.us/programador/costos/crisis-norteamericana/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 14:30:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[costos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.analistas.us/programador/costos/crisis-norteamericana/</guid>
		<description><![CDATA[Algunos analistas económicos advirtieron ayer que los efectos derivados de la crisis financiera en Estados Unidos, que ya lleva más de un año y que se ha agudizado en el último semestre, ya está pasando “factura” a la economía salvadoreña. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bajaron las Remesas Bronx NY</title>
		<link>http://www.analistas.us/programador/costos/bajaron-las-remesas-bronx-ny/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2008 16:11:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[costos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.analistas.us/programador/costos/bajaron-las-remesas-bronx-ny/</guid>
		<description><![CDATA[Las remesas que los mexicanos que viven en el exterior envían a su país registraron la peor caída desde 1995, cuando empezaron los registros, informó el Banco Central de México. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Crisis en America Latina</title>
		<link>http://www.analistas.us/programador/costos/crisis-en-america-latina/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 15:08:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[costos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.analistas.us/programador/costos/crisis-en-america-latina/</guid>
		<description><![CDATA[En general, se ha venido diciendo que la crisis no había afectado a América Latina, y efectivamente no la está afectando como en episodios de turbulencias en el pasado, en los que la región normalmente lo pasaba muy mal y rápidamente se contagiaba de lo que ocurriera en Estados Unidos o en Asia, como se vio por ejemplo en 1997. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Factores del Analisis</title>
		<link>http://www.analistas.us/programador/costos/factores-del-analisis/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 17:34:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[costos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.analistas.us/programador/costos/factores-del-analisis/</guid>
		<description><![CDATA[Al respecto, existen tres factores dignos del análisis, que nos permiten poner en su verdadera dimensión los movimientos cambiarios de los últimos días. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Actividades Agropecuarias</title>
		<link>http://www.analistas.us/programador/costos/actividades-agropecuarias/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Fri, 26 Sep 2008 15:05:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[costos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.analistas.us/programador/costos/actividades-agropecuarias/</guid>
		<description><![CDATA[La debilidad en las actividades agropecuarias ha dado lugar a una mayor diversificación de los ingresos del sector, ya que paradójicamente son los sueldos y salarios no agropecuarios la fuente más importante de los ingresos rurales al representar actualmente 41 por ciento del total. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Euforia Bursatil</title>
		<link>http://www.analistas.us/programador/costos/euforia-bursatil/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2008 17:36:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[costos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.analistas.us/programador/costos/euforia-bursatil/</guid>
		<description><![CDATA[La euforia bursátil del viernes pasado en las principales plazas del mundo contagió a las divisas emergentes, que en su mayoría recuperaron parte de las pérdidas de septiembre.Incluso, el optimismo fue de tal magnitud que el peso mexicano vivió su mejor sesión de los últimos ocho años, ya que desde el 3 de julio de 2000 no ganaba tanto; el viernes avanzó prácticamente 25 centavos, 2.29 por ciento, y la modalidad interbancaria valor spot (48 horas) terminó en 10.6390 pesos. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Remesas Mexicanas</title>
		<link>http://www.analistas.us/programador/costos/remesas-mexicanas/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2008 14:30:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[costos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.analistas.us/programador/costos/remesas-mexicanas/</guid>
		<description><![CDATA[Las remesas que envían los trabajadores mexicanos en Estados Unidos constituyen la cuarta fuente de ingresos rurales y significan el 13 por ciento del ingreso total, según información de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Rescate Fianciero</title>
		<link>http://www.analistas.us/programador/costos/rescate-fianciero/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2008 15:13:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[costos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.analistas.us/programador/costos/rescate-fianciero/</guid>
		<description><![CDATA[Los seis principales bancos centrales del mundo anunciaron la adopción de &#8220;medidas coordinadas&#8221; para hacer frente a la falta de liquidez en los mercados financieros.La Reserva Federal de Estados Unidos, el Banco Central Europeo, el Banco de Japón, el Banco de Canadá, el Banco de Inglaterra y el Banco Nacional Suizo inyectarán capital por un valor de US$180.000 millones. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Crecio actividad Agropecuaria</title>
		<link>http://www.analistas.us/programador/costos/crecio-actividad-agropecuaria/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2008 17:10:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[costos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.analistas.us/programador/costos/crecio-actividad-agropecuaria/</guid>
		<description><![CDATA[La actividad agropecuaria del país logró sortear los crecientes costos por la volatilidad de los commodities, ya que en el primer semestre de 2008 el Producto Interno Bruto (PIB) del sector pudo crecer 1.8 por ciento, cuando en igual periodo del año anterior avanzó 1.5 por ciento. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Cuanto vale el Nombre de tu Hijo</title>
		<link>http://www.analistas.us/programador/costos/cuanto-vale-el-nombre-de-tu-hijo/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2008 16:30:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[costos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.analistas.us/programador/costos/cuanto-vale-el-nombre-de-tu-hijo/</guid>
		<description><![CDATA[Para David Partin, un jardinero que vive en la Florida, Estados Unidos, vale US$100 en gasolina.El futuro padre, que espera su primer niño para diciembre, ganó un concurso tras prometer darle a su hijo el nombre de un popular programa de radio. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Sangre por Gasolina</title>
		<link>http://www.analistas.us/programador/costos/sangre-por-gasolina/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 14:53:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[costos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.analistas.us/programador/costos/sangre-por-gasolina/</guid>
		<description><![CDATA[La Cruz Roja está rifando un año de gasolina gratis entre los que donen sangre en sus centros.Pero no sólo la Cruz Roja está rifando gasolina. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>China y su Medallero</title>
		<link>http://www.analistas.us/programador/costos/china-y-su-medallero/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 17:44:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[costos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.analistas.us/programador/costos/china-y-su-medallero/</guid>
		<description><![CDATA[Si lo que cuentan son las medallas de oro, China ha ganado sin duda su Olimpíada. La cuestión reside en si el metal dorado siempre vale lo mismo. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El Empleo Part Time</title>
		<link>http://www.analistas.us/programador/costos/el-empleo-part-time/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2008 15:04:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[costos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.analistas.us/programador/costos/el-empleo-part-time/</guid>
		<description><![CDATA[La cifra de personas que tienen un empleo de tiempo parcial porque no hay empleo de tiempo completo disponible subió un 3.5 por ciento en junio y llegó a 5.4 millones. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Inversion Millonaria de Wal Mart</title>
		<link>http://www.analistas.us/programador/costos/inversion-millonaria-de-wal-mart/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Fri, 22 Aug 2008 17:05:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[costos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.analistas.us/programador/costos/inversion-millonaria-de-wal-mart/</guid>
		<description><![CDATA[La cadena más grande de ventas minoristas del mundo, la estadounidense Wal-Mart, anunció que invertirá US$1.100 millones para expandir su negocio en Brasil.Wal-Mart, que inauguró su primer local en ese país en 1995 tiene en la actualidad 318 tiendas en Brasil y una fuerza laboral que asciende a 70.000 empleados. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El Mercado del Arte</title>
		<link>http://www.analistas.us/programador/costos/el-mercado-del-arte/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 14:41:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[costos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.analistas.us/programador/costos/el-mercado-del-arte/</guid>
		<description><![CDATA[¿Cuánto puede valer una pintura, US$2000, US$3.000, US$20.000? (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El Desarrollo de Sistemas</title>
		<link>http://www.analistas.us/programador/costos/el-desarrollo-de-sistemas/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 21:33:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[costos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.analistas.us/programador/costos/el-desarrollo-de-sistemas/</guid>
		<description><![CDATA[El método de ciclo de vida para el desarrollo de sistemas es el conjunto de actividades que los analistas, diseñadores y usuarios realizan para desarrollar e implantar un sistema de información. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Discusion sobre el Aumento del Petroleo</title>
		<link>http://www.analistas.us/programador/costos/discusion-sobre-el-aumento-del-petroleo/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 21:32:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[costos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.analistas.us/programador/costos/discusion-sobre-el-aumento-del-petroleo/</guid>
		<description><![CDATA[El principal productor de petróleo del mundo, Arabia Saudita, fue el anfitrión este domingo de una reunión internacional convocada para discutir el aumento de los precios del petróleo, que ha provocado protestas en todo el mundo en los últimos meses. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

